Brauner Korund
Für ein effizientes Sandstrahlen ist die Auswahl geeigneter Strahlmittel von entscheidender Bedeutung. Mit der richtigen Wahl reduzieren Sie die Strahlmittelverbrauchskosten erheblich und sorgen für eine längere Lebensdauer Ihrer Strahlanlage.
Schleifkraft
0
9,0 - 9,2 Mohs
12
BILDEN Scharf
VERPACKUNG Tasche
PREIS: 53,38 € / 25kg
* Der Preis dient nur zur Information und beinhaltet keine Versandkosten. Für größere Mengen und ein spezifisches Angebot senden Sie unten eine Anfrage.
Senden Sie eine Anfrage
Funktionen und Vorteile
- Braunkorund hat eine lange Lebensdauer und vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- zur Reinigung von Zylinderkopf, Ventilen, Kolben in der Automobilindustrie
- zur Reinigung von Turbinenschaufeln in der Luft- und Raumfahrtindustrie
- für Inschriften und Inschriften auf Denkmälern
- zum Reinigen und Vorbereiten von Blechen
- um die Oberfläche für die Lackierung vorzubereiten
- in der Dekorationsglasindustrie
- zum Reinigen von Rohren und Rohrleitungen
- zur Reinigung von Zylinderkopf, Ventilen, Kolben in der Automobilindustrie
- sehr harte, langlebige, meistverwendete Schleifmittel
- zur mehrfachen Verwendung
- umweltfreundlich
- Braunkorund hat einen geringen Eisengehalt
Verfügbare Korngrößen in Mikrometer und Millimeter
OSO 8 | 2000-2800 Süd | 2 – 2,8 mm |
OSO 10 | 1700-2360 Süd | 1,7 – 2,36 mm |
OSO 12 | 1400-2000 Süd | 1,4 – 2 mm |
OSO 14 | 1180–1700 μg 1,18–1,7 | mm |
OSO 16 | 1000-1400 Süd | 1 – 1,4 mm |
OSO 20 | 850-1180 Süd | 0,85 – 1,18 mm |
OSO 24 | 600–850 μg | 0,6–0,85 mm |
OSO 30 | 500–710 μg 0,5–0,71 | mm |
OSO 36 | 425–600 μg | 0,425–0,6 mm |
OSO 40 | 355–500 μg 0,355–0,50 | mm |
OSO 46 | 300-425 Süd | 0,300 – 0,425 mm |
OSO 54 | 250-355 Süd | 0,25 – 0355 mm |
OSO 60 | 212-300 | Jug 0,212 – 0,30 mm |
OSO 70 | 180–250 μg | 0,180–0,25 mm |
OSO 80 | 150–212 μg | 0,150–0,21 mm |
OSO 90 | 125–180 μg 0,125–0,18 | mm |
OSO 100 | μg | 0,106–0,15 mm |
OSO 120 | 90–125 μg | 0,09–0,10 mm |
OSO 150 | 63–106 μg | 0,063–0,106 mm |
OSO 180 | 53–90 μg | 0,053–0,090 mm |
OSO 220 | 54–75 μg | 0,054–0,075 mm |
Chemische Zusammensetzung
Al2O3 | 95,00 % |
TiO2 | 2,70 % |
SiO2 | 0,90 % |
Fe2O3 | 1,00 % |
CaO | 0,10 % |
MgO | 0,30 % |